| Erfolge der BKO Sportler |
||||||
| Disziplin | Name | Verein | Trainer | Foto |
Weltmeister in den Einzelbewerben |
||||
| PF Boys Kids + 50 kg |
Fabian Homeier | TuS Pfakofen | Albert Kaiser | |
| LC Boys Kids + 50 kg |
Fabian Homeier | TuS Pfakofen | Albert Kaiser | |
| LC Girls Kids - 50 kg | Phensuphak Gold | TOP-TEN e.V. Obertraubling | Albert Kaiser | |
| LC Herren Veterans | Christian Geret | The Dragons Bad Tölz | - | |
| LC Boys Kids - 50 kg | Maximilian Altschäffel | TuS Pfakofen | Albert Kaiser | |
Weltmeister in den Mannschaftsbewerben |
||||
| Juniors Team PF | Stephan Spannfellner | Starfighters TV Mallersdorf | Andreas Babel | |
| Women Team PF | Michaela Bachhuber | TC Amberg | Dieter Bachhuber | |
| Kids Team PF | Andrej Gerstenberger | Starfighters TV Mallersdorf | Andreas Babel | |
| Kids Team PF | Fabian Homeier | TuS Pfakofen | Albert Kaiser | |
Vizeweltmeister in den Einzelbewerben |
||||
| PF Girls Juniors -55 kg | Tanja Höpf | ATSV Kallmünz | Florian Forster | |
| PF Boys Juniors -70 kg | Stephan Spannfellner | Starfighters TV Mallersdorf | Andreas Babel | |
Dritter Platz in den Einzelbewerben |
||||
| PF Men -70 kg | Florian Forster | ATSV Kallmünz | - | |
| PF Women -50 kg | Michaela Bachhuber | TC Amberg | Dieter Bachhuber | |
| LC Women -55 kg | Sarah Schindler | TOP-TEN e.V. Obertraubling | Albert Kaiser | |
| PF Men -60 kg | Simon Völkl | Starfighters TV Mallersdorf | Andreas Babel | |
| PF Boys Juniors -65 kg | Florian Reindl | Starfighters TV Mallersdorf | Andreas Babel | |
Dritter Platz in den Teambewerben |
||||
| Women Team PF | Michaela Bachhuber | TC Amberg | Dieter Bachhuber | |